O time do São Raimundo não consegue vencer a sina de ceder o empate no final das partidas. No ano passado, a equipe deixou escapar importantes vitórias fora de casa no Parazão.
Ontem à noite, em Castanhal, após virar o jogo, quando perdia por 1x0, diante do Castanhal, o Pantera cedeu o empate aos 44 minutos do segundo tempo. Resultado: 2x2.
Mas nos acréscimos, aos 47 minutos, Paulino deixou tudo igual: Castantal 2 x 2 São Raimundo.
Com apenas 3 pontos, o São Raimundo segura a lanterna do Parazão.
CAMPEONATO PARAENSE - 2011
CLASSIFICAÇÃO DO 1º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | PAYSANDU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2° | REMO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3° | INDEPENDENTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4º | TUNA LUSO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5° | ÁGUIA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6º | CASTANHAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7° | CAMETÁ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
8° | S. RAIMUNDO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário