domingo, 25 de março de 2012

Resultados e classificação do Campeonato Paraense - Segundo turno


Águia 3 x 0 Cametá 24/03/2012 SAB 16:00 Marabá
Independente 1 x 3 São Raimundo 24/03/2012 SAB 17:00 Tucuruí
Remo 0 x 0 Paysandu 25/03/2012 DOM 16:00 Mangueirão
São Francisco 2 x 0 Tuna 25/03/2012 DOM 18:30 Santarém


Classificação

2º Turno
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
Remo-PA 11 5 3 2 0 9 3 6 73.3
São Francisco-PA 10 5 3 1 1 13 9 4 66.7
Paysandu-PA 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
Independente-PA 7 5 2 1 2 10 9 1 46.7
Águia-PA 7 5 2 1 2 9 9 0 46.7
São Raimundo-PA 5 5 1 2 2 7 8 -1 33.3
Cametá-PA 4 5 1 1 3 6 11 -5 26.7
Tuna Luso-PA 3 5 1 0 4 5 11 -6 20.0

Classificação Geral
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
Águia-PA 26 16 8 2 6 27 25 2 54.2
Remo-PA 24 14 7 3 4 19 15 4 57.1
Cametá-PA 21 16 5 6 5 23 25 -2 43.8
São Francisco-PA 19 12 5 4 3 23 19 4 52.8
Paysandu-PA 17 12 5 2 5 14 13 1 47.2
Tuna Luso-PA 16 14 5 1 8 19 24 -5 38.1
São Raimundo-PA 14 12 3 5 4 15 17 -2 38.9
Independente-PA 12 12 3 3 6 17 19 -2 33.3