A 1.ª Pergunta indagava se os alunos concordavam ou não com a mudança do fuso horário de Santarém.
A 2.ª Pergunta consultava se os estudantes concordariam com a mudança do início do horário das aulas nas escolas.
Confira os resultados:
Colégio | Bairro | 1.ª Pergunta | 2.ª Pergunta | ||
SIM | NÃO | SIM | NÃO | ||
Colégio Batista | Santa Clara | 63 | 85 | 83 | 65 |
Escola Fund. do Rotary | Caranazal | 11 | 85 | 17 | 79 |
Colégio Santa Clara | Santa Clara | 97 | 52 | 125 | 24 |
Colégio Carequinha | Centro | 10 | 38 | 7 | 41 |
Colégio D. Amando | Prainha | 32 | 18 | 29 | 21 |
Colégio SEIHB | Santíssimo | 108 | 90 | 149 | 49 |
Escola Mun. de Ed. Inf. Ubaldo Corrêa | Santarenzinho | 55 | 55 | 36 | 74 |
Escola Caixinha do Saber | Rodagem | 39 | 96 | 96 | 39 |
Escola Antonio Veloso Salgado | Prainha | 21 | 46 | 55 | 12 |
Escola São Felipe | Matinha | 56 | 85 | 102 | 39 |
Escola Eiláh Gentil | Santarenzinho | 116 | 16 | 112 | 20 |
Escola Princesa Izabel* | Nova República | ||||
Escola Alberico de Mendes Novoa | Prainha | 71 | 62 | 80 | 53 |
Escola Maria Amélia | Mapiri | 34 | 88 | 75 | 47 |
Escola Aderbal Caetano Corrêa | Uruará | 80 | 43 | 71 | 52 |
Escola Hilda Mota | Santíssimo | 123 | 25 | 33 | 115 |
Escola do SESI | Interventória | 22 | 28 | 30 | 20 |
TOTAL | 938 | 912 | 1100 | 750 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário