1º Turno | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Remo-PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83.3 |
2° | Águia-PA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75.0 |
3° | Cametá-PA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
4° | São Francisco-PA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.0 |
5° | São Raimundo-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
6° | Paysandu-PA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25.0 |
7° | Tuna Luso-PA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25.0 |
8° | Independente-PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário